Huurpuntentelling voor Reserveboezemstraat 8, Rotterdam
Nieuw Crooswijk
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Reserveboezemstraat 8 hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. | 
| Segment | n.n.b. | 
| Huurprijs | n.n.b. | 
| Woningtype | flatwoning · tussendakvloer | 
| Energielabel | A | 
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. | 
| Woningbouw Corporatie | Woonstad Rotterdam | 
| Oppervlakte woning | 172m2 | 
