Huurpuntentelling voor Boezemlaan 49-B, Rotterdam
Nieuw Crooswijk
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Boezemlaan 49-B hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. | 
| Segment | n.n.b. | 
| Huurprijs | n.n.b. | 
| Woningtype | flatwoning · hoekmidden | 
| Energielabel | A | 
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. | 
| Woningbouw Corporatie | Woonstad Rotterdam | 
| Oppervlakte woning | 101m2 | 
