Huurpuntentelling voor Eerste Jan van der Heijdenstraat 95-F, Amsterdam
De Pijp, Rivierenbuurt, Zuid
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Eerste Jan van der Heijdenstraat 95-F hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | flatwoning · tussendak |
| Energielabel | B |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Erfpacht | Gemeente Amsterdam |
| Woningbouw Corporatie | Ymere |
| Oppervlakte woning | 31m2 |
