Huurpuntentelling voor Blaak 572, Rotterdam
Stadsdriehoek
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Blaak 572 hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | flatwoning · hoekmidden |
| Energielabel | A |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Oppervlakte woning | 136m2 |
