Huurpuntentelling voor Blaak 606, Rotterdam
Stadsdriehoek
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Blaak 606 hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | flatwoning · tussenmidden |
| Energielabel | A |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Oppervlakte woning | 85m2 |
