Huurpuntentelling voor Tugelaweg 48-D, Amsterdam
Oud-Oost, Oost
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Tugelaweg 48-D hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | flatwoning · tussenmidden |
| Energielabel | A |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Woningbouw Corporatie | Ymere |
| Oppervlakte woning | 87m2 |
