Huurpuntentelling voor Noordhollandstraat 19-A, Amsterdam
Buitenveldert-West, Zuid
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Noordhollandstraat 19-A hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. | 
| Segment | n.n.b. | 
| Huurprijs | n.n.b. | 
| Woningtype | n.n.b. | 
| Energielabel | C | 
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. | 
| Erfpacht | Gemeente Amsterdam | 
| Woningbouw Corporatie | Woonzorg Nederland | 
| Oppervlakte woning | 25m2 | 
