Data
Maakt u uw huurwoning duurzamer? Bekijk het aantal huurpunten die deze investering oplevert.
Onderstaande tabel laat het aantal extra huurpunten zien als u het Energielabel van de woning verbeterd. Voor 2024 ligt een voorstel om label A (en beter) meer punten toe te kennen, en lagere labels (G, F, E) minder.
De woningwaarderingsstelsel maakt een onderscheid bij het toekennen van punten voor Energielabels. Het aantal punten is afhankelijk van de afmetingen van de woning (tot 25m2, 25 tot 40m2 en 40m2) en of het een eensgezins-woning of meergezins-woning is.
Een meergezinswoning is een pand dat meerdere woningen bevat (o.a. een appartementsgebouw).
Lees ons achtergrond artikel over huurpunten en bekijk het actuele overzicht dat huurpunten vertaald naar huurprijs.
Energielabel investering huurpunten verschil voor meergezinswoning (2023)
Van label | Punten | G | F | E | D | C | B | A | A+ | A++ | A+++ | A++++ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0 punten | 0 | +1 | +5 | +11 | +15 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 |
F | 1 punten | x | 0 | +4 | +10 | +14 | +27 | +31 | +35 | +39 | +43 | +47 |
E | 5 punten | x | x | 0 | +6 | +10 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +43 |
D | 11 punten | x | x | x | 0 | +4 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 |
C | 15 punten | x | x | x | x | 0 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 |
B | 28 punten | x | x | x | x | x | 0 | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 |
A | 32 punten | x | x | x | x | x | x | 0 | +4 | +8 | +12 | +16 |
A+ | 36 punten | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +4 | +8 | +12 |
A++ | 40 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +4 | +8 |
A+++ | 44 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +4 |
A++++ | 48 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Meer weten over welke activiteiten leiden tot een beter Energielabel? Bekijk ons Energielabel advies overzicht.
Energielabel investering huurpunten verschil voor meergezinswoning (2024)
Van label | Punten | G | F | E | D | C | B | A | A+ | A++ | A+++ | A++++ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | -10 punten | 0 | +5 | +9 | +21 | +25 | +38 | +46 | +53 | +58 | +63 | +68 |
F | -5 punten | x | 0 | +4 | +16 | +20 | +33 | +41 | +48 | +53 | +58 | +63 |
E | -1 punten | x | x | 0 | +12 | +16 | +29 | +37 | +44 | +49 | +54 | +59 |
D | 11 punten | x | x | x | 0 | +4 | +17 | +25 | +32 | +37 | +42 | +47 |
C | 15 punten | x | x | x | x | 0 | +13 | +21 | +28 | +33 | +38 | +43 |
B | 28 punten | x | x | x | x | x | 0 | +8 | +15 | +20 | +25 | +30 |
A | 36 punten | x | x | x | x | x | x | 0 | +7 | +12 | +17 | +22 |
A+ | 43 punten | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 | +10 | +15 |
A++ | 48 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 | +10 |
A+++ | 53 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 |
A++++ | 58 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Meer weten over welke activiteiten leiden tot een beter Energielabel? Bekijk ons Energielabel advies overzicht.
Energielabel investering huurpunten verschil voor eengezinswoning (2023)
Van label | Punten | G | F | E | D | C | B | A | A+ | A++ | A+++ | A++++ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0 punten | 0 | +4 | +8 | +14 | +22 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 | +52 |
F | 4 punten | x | 0 | +4 | +10 | +18 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 |
E | 8 punten | x | x | 0 | +6 | +14 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 |
D | 14 punten | x | x | x | 0 | +8 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 |
C | 22 punten | x | x | x | x | 0 | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
B | 32 punten | x | x | x | x | x | 0 | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 |
A | 36 punten | x | x | x | x | x | x | 0 | +4 | +8 | +12 | +16 |
A+ | 40 punten | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +4 | +8 | +12 |
A++ | 44 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +4 | +8 |
A+++ | 48 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +4 |
A++++ | 52 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Meer weten over welke activiteiten leiden tot een beter Energielabel? Bekijk ons Energielabel advies overzicht.
Energielabel investering huurpunten verschil voor eengezinswoning (2024)
Van label | Punten | G | F | E | D | C | B | A | A+ | A++ | A+++ | A++++ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | -10 punten | 0 | +5 | +9 | +24 | +32 | +42 | +50 | +57 | +62 | +67 | +72 |
F | -5 punten | x | 0 | +4 | +19 | +27 | +37 | +45 | +52 | +57 | +62 | +67 |
E | -1 punten | x | x | 0 | +15 | +23 | +33 | +41 | +48 | +53 | +58 | +63 |
D | 14 punten | x | x | x | 0 | +8 | +18 | +26 | +33 | +38 | +43 | +48 |
C | 22 punten | x | x | x | x | 0 | +10 | +18 | +25 | +30 | +35 | +40 |
B | 32 punten | x | x | x | x | x | 0 | +8 | +15 | +20 | +25 | +30 |
A | 40 punten | x | x | x | x | x | x | 0 | +7 | +12 | +17 | +22 |
A+ | 47 punten | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 | +10 | +15 |
A++ | 52 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 | +10 |
A+++ | 57 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 |
A++++ | 62 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Meer weten over welke activiteiten leiden tot een beter Energielabel? Bekijk ons Energielabel advies overzicht.