Data
Maakt u uw huurwoning duurzamer? Bekijk het aantal huurpunten die deze investering oplevert.
Onderstaande tabel laat het aantal extra huurpunten zien per 1 juli 2024 als u het energielabel van de woning verbeterd.
De woningwaarderingsstelsel maakt een onderscheid bij het toekennen van punten voor energielabels. Het aantal punten is afhankelijk van de afmetingen van de woning (tot 25m2, 25 tot 40m2 en 40m2) en of het een eensgezins- of meergezinswoning is.
Een meergezinswoning is een pand dat meerdere woningen bevat (o.a. een appartementsgebouw).
Lees ons achtergrond artikel over huurpunten en bekijk het actuele overzicht dat huurpunten vertaald naar huurprijs.
Energielabel investering huurpunten verschil voor meergezinswoning (middenhuur)
Van label | Punten | G | F | E | D | C | B | A | A+ | A++ | A+++ | A++++ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | -15 punten | 0 | +6 | +10 | +26 | +30 | +45 | +52 | +58 | +63 | +68 | +73 |
F | -9 punten | x | 0 | +4 | +20 | +24 | +39 | +46 | +52 | +57 | +62 | +67 |
E | -5 punten | x | x | 0 | +16 | +20 | +35 | +42 | +48 | +53 | +58 | +63 |
D | 11 punten | x | x | x | 0 | +4 | +19 | +26 | +32 | +37 | +42 | +47 |
C | 15 punten | x | x | x | x | 0 | +15 | +22 | +28 | +33 | +38 | +43 |
B | 30 punten | x | x | x | x | x | 0 | +7 | +13 | +18 | +23 | +28 |
A | 37 punten | x | x | x | x | x | x | 0 | +6 | +11 | +16 | +21 |
A+ | 43 punten | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 | +10 | +15 |
A++ | 48 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 | +10 |
A+++ | 53 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 |
A++++ | 58 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Meer weten over welke activiteiten leiden tot een beter Energielabel? Bekijk ons Energielabel advies overzicht.
Energielabel investering huurpunten verschil voor eengezinswoning (middenhuur)
Van label | Punten | G | F | E | D | C | B | A | A+ | A++ | A+++ | A++++ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | -15 punten | 0 | +6 | +10 | +29 | +37 | +49 | +56 | +62 | +67 | +72 | +77 |
F | -9 punten | x | 0 | +4 | +23 | +31 | +43 | +50 | +56 | +61 | +66 | +71 |
E | -5 punten | x | x | 0 | +19 | +27 | +39 | +46 | +52 | +57 | +62 | +67 |
D | 14 punten | x | x | x | 0 | +8 | +20 | +27 | +33 | +38 | +43 | +48 |
C | 22 punten | x | x | x | x | 0 | +12 | +19 | +25 | +30 | +35 | +40 |
B | 34 punten | x | x | x | x | x | 0 | +7 | +13 | +18 | +23 | +28 |
A | 41 punten | x | x | x | x | x | x | 0 | +6 | +11 | +16 | +21 |
A+ | 47 punten | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 | +10 | +15 |
A++ | 52 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 | +10 |
A+++ | 57 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | +5 |
A++++ | 62 punten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Meer weten over welke activiteiten leiden tot een beter Energielabel? Bekijk ons Energielabel advies overzicht.