Huurpuntentelling voor Waterlandplein 22-H3, Amsterdam
Waterlandpleinbuurt, Noord
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Waterlandplein 22-H3 hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | flatwoning · hoekmidden |
| Energielabel | A |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Woningbouw Corporatie | Ymere |
| Oppervlakte woning | 121m2 |
