Huurpuntentelling voor Van Boetzelaerstraat 10-F, Amsterdam
Westerpark, West
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Van Boetzelaerstraat 10-F hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | flatwoning · tussendak |
| Energielabel | A |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Erfpacht | Gemeente Amsterdam |
| Woningbouw Corporatie | Ymere |
| Oppervlakte woning | 71m2 |
