Huurpuntentelling voor Overschiestraat 170-A12, Amsterdam
Slotervaart, Nieuw-West
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Overschiestraat 170-A12 hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | appartement · tussenmidden |
| Energielabel | A+ |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Woningbouw Corporatie | Lieven de Key |
| Oppervlakte woning | 91m2 |
