Huurpuntentelling voor Maassluisstraat 416-E, Amsterdam
Slotervaart, Nieuw-West
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Maassluisstraat 416-E hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | flatwoning · tussenmidden |
| Energielabel | B |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Erfpacht | Gemeente Amsterdam |
| Woningbouw Corporatie | Stadgenoot |
| Oppervlakte woning | 39m2 |
