Huurpuntentelling voor Donker Curtiusstraat 2-R, Amsterdam
Westerpark, West
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Donker Curtiusstraat 2-R hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. |
| Segment | n.n.b. |
| Huurprijs | n.n.b. |
| Woningtype | flatwoning · tussenvloer |
| Energielabel | C |
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. |
| Woningbouw Corporatie | Lieven de Key |
| Oppervlakte woning | 65m2 |
